0.00s
振动图像 (x-t)
实时分析看板
| 物理量 | 数值 | 方向 | 特征趋势 |
|---|---|---|---|
| 摆角 θ | 0 | - | - |
| 位移 x | 0 | - | - |
| 速度 v | 0 | - | - |
| 加速度 a | 0 | - | - |
| 回复力 F | 0 | - | - |
理论周期: 0 s
运行时间: 0 s
动能 Ek: 0 J
势能 Ep: 0 J
实验参数设置
3.0
9.8
10
0
7
1.0